El cuadro de Universidad de Chile intentará arrebatar la supremacía que han tenido los albos en los últimos enfrentamientos, en donde llevan casi tres años sin obtener triunfos.
El último encuentro que ganaron los azules se remonta al 12 de abril de 2008, cuando por el campeonato de Apertura vencieron a su archirrival por 1-0, con el solitario gol de Manuel Villalobos.
Desde aquella fecha que la ‘U’ no puede imponerse sobre el popular, por lo que en este superclásico quieren saldar aquella deuda que tienen con su hinchada.
Observa la tabla de los últimos seis duelos.
Torneo | Equipos | Fecha | Resultado | ||
Apertura 2008 | U. de Chile | Colo Colo | 12-04-2008 | 1-0 | |
Clausura 2008 | Colo Colo | U. de Chile | 05-10-2008 | 2-0 | |
Apertura 2009 | U. de Chile | Colo Colo | 19-04-2009 | 1-3 | |
Clausura 2009 | Colo Colo | U. de Chile | 03.10-2009 | 1-0 | |
2010 (Primera rueda) | Colo-Colo | U. de Chile | 25-04-2010 | 1-0 | |
2010 (Segunda rueda) | U. de Chile | Colo Colo | 07-11-2010 | 2-2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario